AP TET Paper 2A Methodology Maths & Science (Physics & Biology) Grand Test
To join My Telegram Channel Click here
Get FREE Teachers Related News and Job Alerts Directly on WhatsApp Click here
Facebook Click here
AP TET Paper 2A Methodology Maths & Science (Physics & Biology) Study Material Quiz Grand Test AP TET / DSC Paper 2A Methodology Maths & Science (Physics & Biology) Study Material Quiz Grand Test. AP TET / DSC Paper 2A Methodology Maths & Science (Physics & Biology) Study Material AP TET Maths & Science (Physics & Biology) Quiz AP TET Maths & Science (Physics & Biology) Paper 2A Methodology Important Bits AP DSC study Material AP DSC important questions with Answers AP Paper 2A Methodology DSC Maths & Science (Physics & Biology) Quiz.
AP TET / DSC Paper 2A Methodology Maths & Science (Physics & Biology) Grand Tests
| S.No | Methodology Topic Name | Test Link |
| 1 | గణిత బోధనాశాస్త్రo చరిత్ర, స్వభావం, గణిత నిర్వచనాలు – గణిత బోధన లక్ష్యాలు, విలువలు మరియు బోధనా ఉద్దేశ్యాలు | Click here |
| 2 | గణిత బోధనాశాస్త్రo చరిత్ర, స్వభావం, గణిత నిర్వచనాలు – గణిత బోధన లక్ష్యాలు, విలువలు మరియు బోధనా ఉద్దేశ్యాలు | Click here |
| 3 | గణిత బోధనాశాస్త్రo చరిత్ర, స్వభావం, గణిత నిర్వచనాలు – గణిత బోధన లక్ష్యాలు, విలువలు మరియు బోధనా ఉద్దేశ్యాలు | Click here |
| 4 | గణిత బోధనాశాస్త్రo చరిత్ర, స్వభావం, గణిత నిర్వచనాలు – గణిత బోధన లక్ష్యాలు, విలువలు మరియు బోధనా ఉద్దేశ్యాలు | |
| 5 | గణిత బోధనా పద్ధతులు మరియు నివారణా చర్యలు, బోధనా సామగ్రి, గణితంలో TLM మరియు వనరుల వినియోగం | Click here |
| 6 | గణిత బోధనా పద్ధతులు మరియు నివారణా చర్యలు, బోధనా సామగ్రి, గణితంలో TLM మరియు వనరుల వినియోగం | Click here |
| 7 | గణిత బోధనా పద్ధతులు మరియు నివారణా చర్యలు, బోధనా సామగ్రి, గణితంలో TLM మరియు వనరుల వినియోగం | Click here |
| 8 | గణిత బోధనా పద్ధతులు మరియు నివారణా చర్యలు, బోధనా సామగ్రి, గణితంలో TLM మరియు వనరుల వినియోగం | Click here |
| 9 | మూల్యాంకనం, CCE, మూల్యాంకన విశ్లేషణ మరియు ప్రతిపుష్టి | Click here |
| 10 | మూల్యాంకనం, CCE, మూల్యాంకన విశ్లేషణ మరియు ప్రతిపుష్టి | Click here |
| 11 | మూల్యాంకనం, CCE, మూల్యాంకన విశ్లేషణ మరియు ప్రతిపుష్టి | Click here |
| 12 | మూల్యాంకనం, CCE, మూల్యాంకన విశ్లేషణ మరియు ప్రతిపుష్టి | Click here |


0 comments:
Post a Comment